CALCULATION SETTINGS
계산 조건
값을 바꾸면 결과가 바로 갱신됩니다.
캐릭터-
불러온 성장 정보Lv.- · 0%
HOURLY EFFICIENCY
레벨별 1시간 경험치 효율
시설마다 효율이 다릅니다. 각 칸 아래의 시간은 0%에서 한 레벨을 올리는 데 걸리는 대략적인 시간입니다.
| 레벨 | VIP 사우나 | MVP 리조트 |
|---|---|---|
| Lv.200 ~ 209 | ||
| Lv.200 | 385.189%약 16분 | 174.425%약 34분 |
| Lv.201 | 353.26%약 17분 | 159.967%약 38분 |
| Lv.202 | 323.848%약 19분 | 146.648%약 41분 |
| Lv.203 | 297.549%약 20분 | 134.739%약 45분 |
| Lv.204 | 272.516%약 22분 | 123.403%약 49분 |
| Lv.205 | 249.465%약 24분 | 112.965%약 53분 |
| Lv.206 | 228.288%약 26분 | 103.376%약 58분 |
| Lv.207 | 209.35%약 29분 | 94.8%약 1.1시간 |
| Lv.208 | 191.419%약 31분 | 86.68%약 1.2시간 |
| Lv.209 | 174.947%약 34분 | 79.221%약 1.3시간 |
| Lv.210 ~ 219 | ||
| Lv.210 | 290.827%약 21분 | 131.695%약 46분 |
| Lv.211 | 267.997%약 22분 | 121.357%약 49분 |
| Lv.212 | 247.505%약 24분 | 112.078%약 54분 |
| Lv.213 | 227.917%약 26분 | 103.208%약 58분 |
| Lv.214 | 209.821%약 29분 | 95.013%약 1.1시간 |
| Lv.215 | 179.046%약 34분 | 81.078%약 1.2시간 |
| Lv.216 | 167.75%약 36분 | 75.962%약 1.3시간 |
| Lv.217 | 157.495%약 38분 | 71.318%약 1.4시간 |
| Lv.218 | 147.46%약 41분 | 66.774%약 1.5시간 |
| Lv.219 | 138.359%약 43분 | 62.653%약 1.6시간 |
| Lv.220 ~ 229 | ||
| Lv.220 | 168.873%약 36분 | 76.471%약 1.3시간 |
| Lv.221 | 161.316%약 37분 | 73.049%약 1.4시간 |
| Lv.222 | 153.698%약 39분 | 69.599%약 1.4시간 |
| Lv.223 | 146.736%약 41분 | 66.446%약 1.5시간 |
| Lv.224 | 139.741%약 43분 | 63.279%약 1.6시간 |
| Lv.225 | 118.895%약 50분 | 53.839%약 1.9시간 |
| Lv.226 | 113.424%약 53분 | 51.362%약 1.9시간 |
| Lv.227 | 107.937%약 56분 | 48.877%약 2시간 |
| Lv.228 | 102.93%약 58분 | 46.61%약 2.1시간 |
| Lv.229 | 98.108%약 1시간 | 44.426%약 2.3시간 |
| Lv.230 ~ 239 | ||
| Lv.230 | 86.756%약 1.2시간 | 39.286%약 2.5시간 |
| Lv.231 | 85.877%약 1.2시간 | 38.888%약 2.6시간 |
| Lv.232 | 84.981%약 1.2시간 | 38.482%약 2.6시간 |
| Lv.233 | 83.903%약 1.2시간 | 37.994%약 2.6시간 |
| Lv.234 | 82.996%약 1.2시간 | 37.583%약 2.7시간 |
| Lv.235 | 70.456%약 1.4시간 | 31.905%약 3.1시간 |
| Lv.236 | 69.663%약 1.4시간 | 31.546%약 3.2시간 |
| Lv.237 | 68.727%약 1.5시간 | 31.122%약 3.2시간 |
| Lv.238 | 67.93%약 1.5시간 | 30.761%약 3.3시간 |
| Lv.239 | 67.128%약 1.5시간 | 30.397%약 3.3시간 |
| Lv.240 ~ 249 | ||
| Lv.240 | 56.925%약 1.8시간 | 25.778%약 3.9시간 |
| Lv.241 | 57.004%약 1.8시간 | 25.813%약 3.9시간 |
| Lv.242 | 56.3%약 1.8시간 | 25.494%약 3.9시간 |
| Lv.243 | 55.485%약 1.8시간 | 25.125%약 4시간 |
| Lv.244 | 54.782%약 1.8시간 | 24.807%약 4시간 |
| Lv.245 | 46.417%약 2.2시간 | 21.019%약 4.8시간 |
| Lv.246 | 45.812%약 2.2시간 | 20.745%약 4.8시간 |
| Lv.247 | 45.207%약 2.2시간 | 20.471%약 4.9시간 |
| Lv.248 | 44.604%약 2.2시간 | 20.198%약 5시간 |
| Lv.249 | 44.001%약 2.3시간 | 19.925%약 5시간 |
| Lv.250 ~ 259 | ||
| Lv.250 | 38.761%약 2.6시간 | 17.552%약 5.7시간 |
| Lv.251 | 38.227%약 2.6시간 | 17.31%약 5.8시간 |
| Lv.252 | 37.693%약 2.7시간 | 17.068%약 5.9시간 |
| Lv.253 | 37.161%약 2.7시간 | 16.827%약 5.9시간 |
| Lv.254 | 36.632%약 2.7시간 | 16.588%약 6시간 |
| Lv.255 | 36.103%약 2.8시간 | 16.349%약 6.1시간 |
| Lv.256 | 35.58%약 2.8시간 | 16.112%약 6.2시간 |
| Lv.257 | 35.057%약 2.9시간 | 15.875%약 6.3시간 |
| Lv.258 | 34.599%약 2.9시간 | 15.667%약 6.4시간 |
| Lv.259 | 34.083%약 2.9시간 | 15.434%약 6.5시간 |
| Lv.260 ~ 269 | ||
| Lv.260 | 20.065%약 5시간 | 9.086%약 11시간 |
| Lv.261 | 20.152%약 5시간 | 9.125%약 11시간 |
| Lv.262 | 20.236%약 4.9시간 | 9.164%약 10.9시간 |
| Lv.263 | 20.318%약 4.9시간 | 9.201%약 10.9시간 |
| Lv.264 | 20.432%약 4.9시간 | 9.252%약 10.8시간 |
| Lv.265 | 17.682%약 5.7시간 | 8.007%약 12.5시간 |
| Lv.266 | 17.747%약 5.6시간 | 8.037%약 12.4시간 |
| Lv.267 | 17.811%약 5.6시간 | 8.065%약 12.4시간 |
| Lv.268 | 17.901%약 5.6시간 | 8.106%약 12.3시간 |
| Lv.269 | 17.961%약 5.6시간 | 8.133%약 12.3시간 |
| Lv.270 ~ 279 | ||
| Lv.270 | 9.099%약 11시간 | 4.12%약 24.3시간 |
| Lv.271 | 9.142%약 10.9시간 | 4.14%약 24.2시간 |
| Lv.272 | 9.169%약 10.9시간 | 4.152%약 24.1시간 |
| Lv.273 | 9.196%약 10.9시간 | 4.164%약 24시간 |
| Lv.274 | 9.236%약 10.8시간 | 4.182%약 23.9시간 |
| Lv.275 | 5.139%약 19.5시간 | 2.327%약 43시간 |
| Lv.276 | 4.731%약 21.1시간 | 2.142%약 46.7시간 |
| Lv.277 | 4.361%약 22.9시간 | 1.975%약 2.1일 |
| Lv.278 | 4.014%약 24.9시간 | 1.818%약 2.3일 |
| Lv.279 | 3.699%약 27시간 | 1.675%약 2.5일 |
| Lv.280 ~ 289 | ||
| Lv.280 | 2.057%약 2일 | 0.931%약 4.5일 |
| Lv.281 | 1.895%약 2.2일 | 0.858%약 4.9일 |
| Lv.282 | 1.744%약 2.4일 | 0.79%약 5.3일 |
| Lv.283 | 1.606%약 2.6일 | 0.727%약 5.7일 |
| Lv.284 | 1.478%약 2.8일 | 0.669%약 6.2일 |
| Lv.285 | 0.822%약 5.1일 | 0.372%약 11.2일 |
| Lv.286 | 0.756%약 5.5일 | 0.342%약 12.2일 |
| Lv.287 | 0.696%약 6일 | 0.315%약 13.2일 |
| Lv.288 | 0.641%약 6.5일 | 0.29%약 14.4일 |
| Lv.289 | 0.59%약 7.1일 | 0.267%약 15.6일 |
| Lv.290 ~ 299 | ||
| Lv.290 | 0.328%약 12.7일 | 0.149%약 28일 |
| Lv.291 | 0.302%약 13.8일 | 0.137%약 30.4일 |
| Lv.292 | 0.278%약 15일 | 0.126%약 33.1일 |
| Lv.293 | 0.255%약 16.3일 | 0.116%약 35.9일 |
| Lv.294 | 0.235%약 17.7일 | 0.106%약 39.3일 |
| Lv.295 | 0.131%약 31.8일 | 0.059%약 70.6일 |
| Lv.296 | 0.12%약 34.7일 | 0.054%약 77.2일 |
| Lv.297 | 0.111%약 37.5일 | 0.05%약 83.3일 |
| Lv.298 | 0.102%약 40.8일 | 0.046%약 90.6일 |
| Lv.299 | 0.069%약 60.4일 | 0.031%약 134.4일 |
표의 시간당 퍼센트를 5초 단위 경험치로 바꾼 예상치입니다. 일반 PC 기준이며 레드 PC 감소와 이벤트 보너스는 들어가 있지 않습니다.